Usage statistics for v2201911106930101032

Summary Period: October 2020
Generated 01-Nov-2020 06:25 CET

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for October 2020
Total Hits 111
Total Files 91
Total Pages 109
Total Visits 43
Total kB Files 131
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 39
Total Unique URLs 1
Total Unique Referrers 15
Total Unique User Agents 48
. Avg Max
Hits per Hour 4 12
Hits per Day 111 111
Files per Day 91 91
Pages per Day 109 109
Sites per Day 39 39
Visits per Day 43 43
kB Files per Day 131 131
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 81.98% 91
Code 400 - Bad Request 3.60% 4
Code 404 - Not Found 13.51% 15
Code 405 - Method Not Allowed 0.90% 1

Daily usage for October 2020

Daily Statistics for October 2020
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
31 111 100.00% 91 100.00% 109 100.00% 43 100.00% 39 100.00% 131 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for October 2020

Hourly Statistics for October 2020
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 3 3 2.70% 3 3 3.30% 3 3 2.75% 5 5 3.43% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 7 7 6.31% 7 7 7.69% 7 7 6.42% 9 9 6.76% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 5 5 4.50% 3 3 3.30% 5 5 4.59% 5 5 3.79% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 5 5 4.50% 5 5 5.49% 5 5 4.59% 8 8 5.71% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 1 1 0.90% 1 1 1.10% 1 1 0.92% 1 1 1.13% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 10 10 9.01% 5 5 5.49% 9 9 8.26% 7 7 5.52% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 8 8 7.21% 6 6 6.59% 8 8 7.34% 9 9 6.94% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 5 5 4.50% 4 4 4.40% 5 5 4.59% 7 7 4.95% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 4 4 3.60% 4 4 4.40% 4 4 3.67% 6 6 4.56% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 4 4 3.60% 4 4 4.40% 4 4 3.67% 6 6 4.58% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 5 5 4.50% 3 3 3.30% 5 5 4.59% 5 5 3.79% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 12 12 10.81% 11 11 12.09% 12 12 11.01% 14 14 11.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 7 7 6.31% 5 5 5.49% 7 7 6.42% 8 8 6.05% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 3 3 2.70% 3 3 3.30% 3 3 2.75% 5 5 3.43% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 4 4 3.60% 4 4 4.40% 4 4 3.67% 6 6 4.58% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 8 8 7.21% 5 5 5.49% 8 8 7.34% 8 8 6.04% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 12 12 10.81% 10 10 10.99% 11 11 10.09% 11 11 8.64% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 8 8 7.21% 8 8 8.79% 8 8 7.34% 12 12 9.12% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 1 of 1 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 91 81.98% 124 94.55% 0 0.00% 0 0.00% /

Top 1 of 1 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 91 81.98% 124 94.55% 0 0.00% 0 0.00% /

Top 1 of 1 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 91 81.98% 33 100.00% /

Top 1 of 1 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 91 81.98% 30 100.00% /

Top 30 of 39 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 60 54.05% 60 65.93% 90 68.68% 0 0.00% 0 0.00% 4 9.30% 84.54.153.9
2 8 7.21% 2 2.20% 4 3.07% 0 0.00% 0 0.00% 2 4.65% 193.27.229.26
3 4 3.60% 2 2.20% 3 2.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.33% 122.228.19.80
4 2 1.80% 2 2.20% 2 1.63% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.33% 162.142.125.51
5 2 1.80% 0 0.00% 1 0.65% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.33% 68.183.188.21
6 2 1.80% 2 2.20% 2 1.63% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.33% 74.120.14.36
7 1 0.90% 1 1.10% 1 1.13% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.33% 103.116.85.84
8 1 0.90% 0 0.00% 0 0.36% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.33% 112.237.232.210
9 1 0.90% 1 1.10% 1 0.51% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.33% 114.35.170.147
10 1 0.90% 1 1.10% 1 0.51% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.33% 114.35.203.145
11 1 0.90% 1 1.10% 1 0.51% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.33% 114.35.95.115
12 1 0.90% 0 0.00% 0 0.35% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.33% 119.163.5.26
13 1 0.90% 1 1.10% 1 0.50% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.33% 128.14.134.170
14 1 0.90% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.33% 139.162.145.250
15 1 0.90% 1 1.10% 1 1.13% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.33% 141.237.153.62
16 1 0.90% 1 1.10% 2 1.17% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.33% 146.56.221.67
17 1 0.90% 1 1.10% 2 1.17% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.33% 147.78.66.96
18 1 0.90% 1 1.10% 2 1.14% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.33% 156.96.128.142
19 1 0.90% 1 1.10% 1 1.13% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.33% 177.67.8.15
20 1 0.90% 1 1.10% 2 1.14% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.33% 178.188.146.142
21 1 0.90% 1 1.10% 1 0.51% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.33% 180.176.247.42
22 1 0.90% 0 0.00% 0 0.34% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.33% 185.239.242.117
23 1 0.90% 1 1.10% 1 0.51% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.33% 186.71.6.81
24 1 0.90% 0 0.00% 0 0.32% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.33% 192.241.210.222
25 1 0.90% 0 0.00% 0 0.32% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.33% 192.241.237.91
26 1 0.90% 1 1.10% 1 1.13% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.33% 216.218.12.28
27 1 0.90% 1 1.10% 1 0.51% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.33% 218.161.119.75
28 1 0.90% 1 1.10% 1 1.13% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.33% 36.85.253.93
29 1 0.90% 1 1.10% 1 1.13% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.33% 46.162.127.112
30 1 0.90% 1 1.10% 1 1.13% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.33% 46.245.102.26

Top 10 of 39 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 60 54.05% 60 65.93% 90 68.68% 0 0.00% 0 0.00% 4 9.30% 84.54.153.9
2 8 7.21% 2 2.20% 4 3.07% 0 0.00% 0 0.00% 2 4.65% 193.27.229.26
3 4 3.60% 2 2.20% 3 2.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.33% 122.228.19.80
4 2 1.80% 2 2.20% 2 1.63% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.33% 162.142.125.51
5 2 1.80% 2 2.20% 2 1.63% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.33% 74.120.14.36
6 1 0.90% 1 1.10% 2 1.17% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.33% 146.56.221.67
7 1 0.90% 1 1.10% 2 1.17% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.33% 147.78.66.96
8 1 0.90% 1 1.10% 2 1.14% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.33% 156.96.128.142
9 1 0.90% 1 1.10% 2 1.14% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.33% 178.188.146.142
10 1 0.90% 1 1.10% 2 1.14% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.33% 87.245.39.43

Top 15 of 15 Total Referrers
# Hits Referrer
1 51 45.95% - (Direct Request)
2 15 13.51% https://tabletki.org/
3 11 9.91% https://apteka.info/
4 9 8.11% https://doska.info/podat-obyavlenie
5 4 3.60% https://ok.ru/doskaobyavlenii
6 3 2.70% https://careprost.org/careprost
7 3 2.70% https://tabletki.org/sredstva
8 3 2.70% https://twitter.com/saitobyavlenii
9 3 2.70% https://www.facebook.com/saitobyavlenii/
10 2 1.80% https://careprost.org/bimatoprost
11 2 1.80% https://tabletki.org/viagra-100-mg
12 2 1.80% https://vk.com/doskaobyavlenii
13 1 0.90% https://tabletki.org/dlya-potencii
14 1 0.90% https://tabletki.org/dlya-seksa-i-potencii
15 1 0.90% https://www.google.ru/search

Top 1 of 1 Total Search Strings
# Hits Search String
1 1 100.00% https://www.facebook.com/saitobyavlenii/

Top 15 of 48 Total User Agents
# Hits User Agent
1 8 7.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
2 7 6.31% Mozilla/5.0
3 6 5.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36 Kinza/4.8.2
4 4 3.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.2743.116 Safari/537.36
5 4 3.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
6 4 3.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
7 4 3.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
8 3 2.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.79 Safari/537.36
9 3 2.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.84 Safari/537.36
10 3 2.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
11 3 2.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.79 Safari/537.36
12 3 2.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36
13 3 2.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36
14 2 1.80% Mozilla/0 (Project 25499 Scanner)
15 2 1.80% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36 Edge/17.1

Usage by Country for October 2020

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 111 100.00% 91 100.00% 131 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23