Usage statistics for v2201911106930101032

Summary Period: September 2020
Generated 01-Oct-2020 06:25 CEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for September 2020
Total Hits 1259
Total Files 280
Total Pages 1245
Total Visits 49
Total kB Files 895
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 45
Total Unique URLs 5
Total Unique Referrers 14
Total Unique User Agents 74
. Avg Max
Hits per Hour 52 552
Hits per Day 1259 1259
Files per Day 280 280
Pages per Day 1245 1245
Sites per Day 45 45
Visits per Day 49 49
kB Files per Day 895 895
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 22.24% 280
Code 400 - Bad Request 0.24% 3
Code 403 - Forbidden 0.08% 1
Code 404 - Not Found 77.44% 975

Daily usage for September 2020

Daily Statistics for September 2020
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
30 1259 100.00% 280 100.00% 1245 100.00% 49 100.00% 45 100.00% 895 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for September 2020

Hourly Statistics for September 2020
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 10 10 0.79% 9 9 3.21% 10 10 0.80% 14 14 1.56% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 16 16 1.27% 15 15 5.36% 16 16 1.29% 23 23 2.57% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 18 18 1.43% 17 17 6.07% 18 18 1.45% 25 25 2.81% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 18 18 1.43% 18 18 6.43% 18 18 1.45% 47 47 5.23% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 13 13 1.03% 13 13 4.64% 13 13 1.04% 20 20 2.18% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 17 17 1.35% 15 15 5.36% 17 17 1.37% 23 23 2.62% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 20 20 1.59% 13 13 4.64% 19 19 1.53% 22 22 2.41% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 23 23 1.83% 21 21 7.50% 21 21 1.69% 29 29 3.28% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 17 17 1.35% 16 16 5.71% 16 16 1.29% 23 23 2.57% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 27 27 2.14% 18 18 6.43% 27 27 2.17% 30 30 3.38% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 19 19 1.51% 17 17 6.07% 19 19 1.53% 24 24 2.68% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 17 17 1.35% 17 17 6.07% 17 17 1.37% 26 26 2.85% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 19 19 1.51% 18 18 6.43% 19 19 1.53% 27 27 3.03% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 17 17 1.35% 15 15 5.36% 16 16 1.29% 22 22 2.49% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 427 427 33.92% 18 18 6.43% 426 426 34.22% 223 223 24.87% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 552 552 43.84% 11 11 3.93% 544 544 43.69% 276 276 30.86% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 13 13 1.03% 13 13 4.64% 13 13 1.04% 19 19 2.10% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 16 16 1.27% 16 16 5.71% 16 16 1.29% 22 22 2.51% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 5 of 5 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 276 21.92% 402 44.84% 0 0.00% 0 0.00% /
2 1 0.08% 1 0.10% 0 0.00% 0 0.00% /deactivated/
3 1 0.08% 4 0.46% 0 0.00% 0 0.00% /froxlor/
4 1 0.08% 11 1.20% 0 0.00% 0 0.00% /html/
5 1 0.08% 10 1.11% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/

Top 5 of 5 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 276 21.92% 402 44.84% 0 0.00% 0 0.00% /
2 1 0.08% 11 1.20% 0 0.00% 0 0.00% /html/
3 1 0.08% 10 1.11% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
4 1 0.08% 4 0.46% 0 0.00% 0 0.00% /froxlor/
5 1 0.08% 1 0.10% 0 0.00% 0 0.00% /deactivated/

Top 1 of 1 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 276 21.92% 37 100.00% /

Top 2 of 2 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 276 21.92% 33 97.06% /
2 1 0.08% 1 2.94% /webalizer/

Top 30 of 45 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 954 75.77% 6 2.14% 464 51.76% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.04% 192.144.207.37
2 172 13.66% 172 61.43% 259 28.91% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.04% 205.204.73.51
3 62 4.92% 62 22.14% 93 10.42% 0 0.00% 0 0.00% 4 8.16% 84.54.153.93
4 9 0.71% 1 0.36% 4 0.47% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.04% 106.13.45.179
5 6 0.48% 2 0.71% 3 0.35% 0 0.00% 0 0.00% 3 6.12% 176.113.115.214
6 6 0.48% 0 0.00% 3 0.30% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.04% 185.30.233.157
7 5 0.40% 5 1.79% 27 3.04% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.04% 51.254.59.113
8 3 0.24% 3 1.07% 2 0.24% 0 0.00% 0 0.00% 3 6.12% 66.249.66.159
9 2 0.16% 0 0.00% 1 0.10% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.04% 140.206.86.125
10 2 0.16% 2 0.71% 2 0.24% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.04% 192.35.168.251
11 2 0.16% 0 0.00% 0 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 194.180.179.90
12 2 0.16% 1 0.36% 1 0.13% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.04% 66.249.66.158
13 2 0.16% 2 0.71% 1 0.16% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.04% 66.249.66.87
14 1 0.08% 0 0.00% 0 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.04% 103.40.172.190
15 1 0.08% 1 0.36% 1 0.17% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.04% 104.200.28.120
16 1 0.08% 1 0.36% 1 0.17% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.04% 109.111.137.68
17 1 0.08% 0 0.00% 0 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.04% 112.255.130.118
18 1 0.08% 0 0.00% 0 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.04% 123.4.90.200
19 1 0.08% 0 0.00% 0 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.04% 123.9.232.248
20 1 0.08% 1 0.36% 1 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.04% 128.14.134.134
21 1 0.08% 1 0.36% 1 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.04% 128.14.209.178
22 1 0.08% 1 0.36% 2 0.17% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.04% 163.172.66.130
23 1 0.08% 1 0.36% 2 0.17% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.04% 183.136.225.56
24 1 0.08% 1 0.36% 1 0.17% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.04% 191.205.177.190
25 1 0.08% 1 0.36% 2 0.17% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.04% 192.227.223.108
26 1 0.08% 1 0.36% 1 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.04% 192.241.234.13
27 1 0.08% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.04% 199.195.254.38
28 1 0.08% 1 0.36% 1 0.17% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.04% 203.190.115.27
29 1 0.08% 1 0.36% 1 0.17% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.04% 209.45.91.217
30 1 0.08% 1 0.36% 1 0.17% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.04% 213.111.129.34

Top 10 of 45 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 954 75.77% 6 2.14% 464 51.76% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.04% 192.144.207.37
2 172 13.66% 172 61.43% 259 28.91% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.04% 205.204.73.51
3 62 4.92% 62 22.14% 93 10.42% 0 0.00% 0 0.00% 4 8.16% 84.54.153.93
4 5 0.40% 5 1.79% 27 3.04% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.04% 51.254.59.113
5 9 0.71% 1 0.36% 4 0.47% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.04% 106.13.45.179
6 6 0.48% 2 0.71% 3 0.35% 0 0.00% 0 0.00% 3 6.12% 176.113.115.214
7 6 0.48% 0 0.00% 3 0.30% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.04% 185.30.233.157
8 3 0.24% 3 1.07% 2 0.24% 0 0.00% 0 0.00% 3 6.12% 66.249.66.159
9 2 0.16% 2 0.71% 2 0.24% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.04% 192.35.168.251
10 1 0.08% 1 0.36% 2 0.17% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.04% 183.136.225.56

Top 14 of 14 Total Referrers
# Hits Referrer
1 1024 81.33% - (Direct Request)
2 32 2.54% https://doska.info/item/add
3 31 2.46% https://m.znakomstva.online/
4 30 2.38% https://doska.info/sitemap/
5 28 2.22% https://m.xn--80ajb3cbbb.xn--p1ai/
6 24 1.91% https://xn--80ajb3cbbb.xn--p1ai/
7 22 1.75% https://careprost.org/
8 22 1.75% https://znakomstva.online/
9 19 1.51% https://www.google.ru/search
10 9 0.71% https://znakomstva.online/gorod/sankt-peterburg
11 6 0.48% https://znakomstva.online/gorod/
12 6 0.48% https://znakomstva.online/gorod/moskva
13 5 0.40% https://znakomstva.online/videochat
14 1 0.08% 554fcae493e564ee0dc75bdf2ebf94caads

Top 8 of 8 Total Search Strings
# Hits Search String
1 5 26.32% https://znakomstva.online/
2 4 21.05% https://careprost.org/
3 3 15.79% https://m.znakomstva.online/
4 3 15.79% https://znakomstva.online/gorod/
5 1 5.26% https://doska.info/item/add
6 1 5.26% https://doska.info/sitemap/
7 1 5.26% https://m.xn--80ajb3cbbb.xn--p1ai/
8 1 5.26% https://znakomstva.online/gorod/sankt-peterburg

Top 15 of 74 Total User Agents
# Hits User Agent
1 691 54.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36 SE 2.X MetaSr 1.0
2 127 10.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0
3 103 8.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.105 Safari/537.36
4 24 1.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
5 22 1.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
6 12 0.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:31.0) Gecko/20100101 Firefox/31.0
7 10 0.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
8 10 0.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36
9 9 0.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
10 9 0.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
11 9 0.71% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0;en-US; rv:1.9.2) Gecko/20100115 Firefox/3.6)
12 7 0.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36
13 7 0.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36 Kinza/4.9.1
14 7 0.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36 OPR/55.0.2
15 6 0.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.79 Safari/537.36

Usage by Country for September 2020

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 1259 100.00% 280 100.00% 895 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23