Usage statistics for v2201911106930101032

Summary Period: March 2020
Generated 01-Apr-2020 06:25 CEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for March 2020
Total Hits 58
Total Files 28
Total Pages 50
Total Visits 33
Total kB Files 44
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 32
Total Unique URLs 3
Total Unique Referrers 2
Total Unique User Agents 16
. Avg Max
Hits per Hour 2 12
Hits per Day 58 58
Files per Day 28 28
Pages per Day 50 50
Sites per Day 32 32
Visits per Day 33 33
kB Files per Day 44 44
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 48.28% 28
Code 400 - Bad Request 5.17% 3
Code 404 - Not Found 44.83% 26
Code 408 - Request Timeout 1.72% 1

Daily usage for March 2020

Daily Statistics for March 2020
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
31 58 100.00% 28 100.00% 50 100.00% 33 100.00% 32 100.00% 44 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for March 2020

Hourly Statistics for March 2020
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 5 5 8.62% 4 4 14.29% 5 5 10.00% 6 6 13.78% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 1 1 1.72% 1 1 3.57% 1 1 2.00% 1 1 1.51% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 1 1 1.72% 1 1 3.57% 1 1 2.00% 1 1 3.38% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 2 2 3.45% 2 2 7.14% 2 2 4.00% 2 2 4.89% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 1 1 1.72% 0 0 0.00% 1 1 2.00% 0 0 1.01% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 7 7 12.07% 4 4 14.29% 6 6 12.00% 6 6 13.26% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 6 6 10.34% 3 3 10.71% 5 5 10.00% 3 3 7.73% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 1 1 1.72% 0 0 0.00% 1 1 2.00% 0 0 0.97% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 4 4 6.90% 1 1 3.57% 3 3 6.00% 2 2 4.84% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 5 5 8.62% 2 2 7.14% 4 4 8.00% 3 3 7.28% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 2 2 3.45% 1 1 3.57% 2 2 4.00% 2 2 4.36% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 1 1 1.72% 0 0 0.00% 1 1 2.00% 0 0 0.97% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 3 3 5.17% 3 3 10.71% 3 3 6.00% 5 5 10.39% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 12 12 20.69% 2 2 7.14% 10 10 20.00% 7 7 16.01% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 2 2 3.45% 1 1 3.57% 2 2 4.00% 2 2 4.36% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 1 1 1.72% 1 1 3.57% 1 1 2.00% 1 1 1.51% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 4 4 6.90% 2 2 7.14% 2 2 4.00% 2 2 3.74% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 3 of 3 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 25 43.10% 31 70.45% 0 0.00% 0 0.00% /
2 2 3.45% 1 2.96% 0 0.00% 0 0.00% /deactivated/
3 1 1.72% 1 3.29% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/

Top 3 of 3 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 25 43.10% 31 70.45% 0 0.00% 0 0.00% /
2 1 1.72% 1 3.29% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
3 2 3.45% 1 2.96% 0 0.00% 0 0.00% /deactivated/

Top 3 of 3 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 25 43.10% 21 87.50% /
2 2 3.45% 2 8.33% /deactivated/
3 1 1.72% 1 4.17% /webalizer/

Top 3 of 3 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 25 43.10% 22 88.00% /
2 2 3.45% 2 8.00% /deactivated/
3 1 1.72% 1 4.00% /webalizer/

Top 30 of 32 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 8 13.79% 0 0.00% 3 7.92% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.03% 49.233.185.71
2 6 10.34% 2 7.14% 3 7.17% 0 0.00% 0 0.00% 2 6.06% 5.101.0.209
3 3 5.17% 3 10.71% 5 10.39% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.03% 142.93.187.70
4 3 5.17% 3 10.71% 2 4.53% 0 0.00% 0 0.00% 3 9.09% 171.67.70.85
5 3 5.17% 0 0.00% 0 1.06% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 208.91.109.18
6 3 5.17% 0 0.00% 0 1.06% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 208.91.109.90
7 3 5.17% 0 0.00% 1 2.92% 0 0.00% 0 0.00% 2 6.06% 80.82.65.234
8 3 5.17% 3 10.71% 5 10.39% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.03% 91.121.157.178
9 2 3.45% 2 7.14% 3 6.93% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.03% 202.168.64.24
10 2 3.45% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 6.06% 61.219.11.153
11 1 1.72% 1 3.57% 1 1.55% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.03% 118.184.248.44
12 1 1.72% 1 3.57% 1 3.38% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.03% 149.3.27.4
13 1 1.72% 0 0.00% 0 0.97% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.03% 162.243.130.34
14 1 1.72% 1 3.57% 1 3.38% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.03% 171.101.224.23
15 1 1.72% 1 3.57% 1 3.38% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.03% 178.215.165.223
16 1 1.72% 1 3.57% 1 3.38% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.03% 185.136.192.238
17 1 1.72% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.03% 185.202.1.204
18 1 1.72% 1 3.57% 1 3.38% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.03% 185.217.162.37
19 1 1.72% 1 3.57% 1 3.38% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.03% 188.212.165.204
20 1 1.72% 1 3.57% 1 3.38% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.03% 190.229.238.68
21 1 1.72% 1 3.57% 1 1.51% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.03% 198.108.66.144
22 1 1.72% 0 0.00% 0 1.09% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.03% 223.149.20.152
23 1 1.72% 1 3.57% 1 3.38% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.03% 27.254.113.164
24 1 1.72% 1 3.57% 1 1.50% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.03% 45.32.46.225
25 1 1.72% 0 0.00% 0 1.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.03% 5.188.210.101
26 1 1.72% 0 0.00% 0 0.98% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 54.36.149.99
27 1 1.72% 1 3.57% 1 3.29% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.03% 54.36.150.110
28 1 1.72% 1 3.57% 1 1.48% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.03% 66.249.64.253
29 1 1.72% 1 3.57% 1 1.48% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.03% 66.249.69.150
30 1 1.72% 0 0.00% 0 1.11% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 66.249.69.151

Top 10 of 32 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 3 5.17% 3 10.71% 5 10.39% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.03% 142.93.187.70
2 3 5.17% 3 10.71% 5 10.39% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.03% 91.121.157.178
3 8 13.79% 0 0.00% 3 7.92% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.03% 49.233.185.71
4 6 10.34% 2 7.14% 3 7.17% 0 0.00% 0 0.00% 2 6.06% 5.101.0.209
5 2 3.45% 2 7.14% 3 6.93% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.03% 202.168.64.24
6 3 5.17% 3 10.71% 2 4.53% 0 0.00% 0 0.00% 3 9.09% 171.67.70.85
7 1 1.72% 1 3.57% 2 3.46% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.03% 92.118.161.21
8 1 1.72% 1 3.57% 1 3.38% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.03% 149.3.27.4
9 1 1.72% 1 3.57% 1 3.38% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.03% 171.101.224.23
10 1 1.72% 1 3.57% 1 3.38% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.03% 178.215.165.223

Top 2 of 2 Total Referrers
# Hits Referrer
1 57 98.28% - (Direct Request)
2 1 1.72% https://www.google.com/

Top 15 of 16 Total User Agents
# Hits User Agent
1 8 13.79% masscan/1.0 (https://github.com/robertdavidgraham/masscan)
2 6 10.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
3 5 8.62% Mozilla/5.0 zgrab/0.x
4 3 5.17% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_6) AppleWebKit/601.7.7 (KHTML, like Gecko) Version/9.1.2 Safari/601.7.7
5 3 5.17% Welcome
6 2 3.45% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
7 2 3.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36
8 2 3.45% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
9 1 1.72% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/75.0.3770.142 Safari/537.36
10 1 1.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36
11 1 1.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.2743.116 Safari/537.36
12 1 1.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.77 Safari/537.36
13 1 1.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.2743.116 Safari/537.36
14 1 1.72% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0;en-US; rv:1.9.2) Gecko/20100115 Firefox/3.6)
15 1 1.72% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)

Usage by Country for March 2020

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 58 100.00% 28 100.00% 44 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23