Usage statistics for v2201911106930101032

Summary Period: January 2020
Generated 01-Feb-2020 06:25 CET

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for January 2020
Total Hits 80
Total Files 16
Total Pages 43
Total Visits 38
Total kB Files 41
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 50
Total Unique URLs 1
Total Unique Referrers 1
Total Unique User Agents 16
. Avg Max
Hits per Hour 3 24
Hits per Day 80 80
Files per Day 16 16
Pages per Day 43 43
Sites per Day 50 50
Visits per Day 38 38
kB Files per Day 41 41
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 20.00% 16
Code 400 - Bad Request 3.75% 3
Code 404 - Not Found 53.75% 43
Code 405 - Method Not Allowed 1.25% 1
Code 408 - Request Timeout 21.25% 17

Daily usage for January 2020

Daily Statistics for January 2020
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
31 80 100.00% 16 100.00% 43 100.00% 38 100.00% 50 100.00% 41 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for January 2020

Hourly Statistics for January 2020
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 1 1 1.25% 1 1 6.25% 1 1 2.33% 1 1 3.60% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 3 3 3.75% 1 1 6.25% 3 3 6.98% 1 1 3.60% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 3 3 3.75% 1 1 6.25% 3 3 6.98% 1 1 3.60% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 1 1 1.25% 0 0 0.00% 1 1 2.33% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 6 6 7.50% 2 2 12.50% 4 4 9.30% 5 5 11.20% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 1 1 1.25% 1 1 6.25% 1 1 2.33% 1 1 3.60% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 3 3 3.75% 0 0 0.00% 2 2 4.65% 1 1 1.57% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 4 4 5.00% 1 1 6.25% 3 3 6.98% 2 2 5.01% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 3 3 3.75% 0 0 0.00% 3 3 6.98% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 2 2 2.50% 0 0 0.00% 1 1 2.33% 0 0 0.38% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 2 2 2.50% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 1 1 2.07% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 24 24 30.00% 1 1 6.25% 4 4 9.30% 10 10 25.15% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 10 10 12.50% 2 2 12.50% 7 7 16.28% 5 5 12.19% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 8 8 10.00% 5 5 31.25% 6 6 13.95% 7 7 18.19% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 5 5 6.25% 1 1 6.25% 2 2 4.65% 3 3 6.70% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 4 4 5.00% 0 0 0.00% 2 2 4.65% 1 1 3.15% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 1 of 1 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 16 20.00% 23 56.03% 0 0.00% 0 0.00% /

Top 1 of 1 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 16 20.00% 23 56.03% 0 0.00% 0 0.00% /

Top 1 of 1 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 16 20.00% 19 100.00% /

Top 1 of 1 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 16 20.00% 17 100.00% /

Top 30 of 50 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 21 26.25% 1 6.25% 10 25.15% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.63% 78.128.113.46
2 4 5.00% 0 0.00% 1 1.51% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 74.63.227.26
3 3 3.75% 1 6.25% 2 6.06% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.63% 209.141.7.138
4 3 3.75% 1 6.25% 2 6.06% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.63% 218.66.104.120
5 3 3.75% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.63% 95.83.52.87
6 2 2.50% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.63% 101.170.135.4
7 1 1.25% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.63% 1.186.59.206
8 1 1.25% 1 6.25% 1 3.60% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.63% 101.255.117.201
9 1 1.25% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.63% 109.194.114.36
10 1 1.25% 1 6.25% 1 1.61% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.63% 128.14.134.170
11 1 1.25% 0 0.00% 0 1.04% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 13.127.13.201
12 1 1.25% 0 0.00% 0 1.04% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 13.53.136.130
13 1 1.25% 0 0.00% 0 1.04% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 13.55.104.233
14 1 1.25% 1 6.25% 2 3.64% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.63% 139.162.106.181
15 1 1.25% 0 0.00% 0 1.17% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.63% 142.93.150.39
16 1 1.25% 0 0.00% 0 1.04% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 15.188.14.40
17 1 1.25% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.63% 161.142.185.201
18 1 1.25% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.63% 175.143.80.19
19 1 1.25% 1 6.25% 1 3.60% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.63% 177.152.159.33
20 1 1.25% 1 6.25% 1 3.60% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.63% 178.20.142.193
21 1 1.25% 1 6.25% 1 3.60% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.63% 180.254.243.66
22 1 1.25% 1 6.25% 1 3.60% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.63% 185.180.130.67
23 1 1.25% 1 6.25% 1 3.60% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.63% 185.224.100.82
24 1 1.25% 1 6.25% 1 3.60% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.63% 187.95.38.180
25 1 1.25% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.63% 188.218.156.227
26 1 1.25% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.63% 189.230.59.16
27 1 1.25% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.63% 193.93.237.251
28 1 1.25% 1 6.25% 1 3.60% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.63% 196.223.172.190
29 1 1.25% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.63% 201.124.234.125
30 1 1.25% 0 0.00% 0 1.19% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.63% 222.186.19.221

Top 10 of 50 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 21 26.25% 1 6.25% 10 25.15% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.63% 78.128.113.46
2 3 3.75% 1 6.25% 2 6.06% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.63% 209.141.7.138
3 3 3.75% 1 6.25% 2 6.06% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.63% 218.66.104.120
4 1 1.25% 1 6.25% 2 3.68% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.63% 83.97.20.34
5 1 1.25% 1 6.25% 2 3.64% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.63% 139.162.106.181
6 1 1.25% 1 6.25% 2 3.64% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.63% 45.143.220.189
7 1 1.25% 1 6.25% 1 3.60% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.63% 101.255.117.201
8 1 1.25% 1 6.25% 1 3.60% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.63% 177.152.159.33
9 1 1.25% 1 6.25% 1 3.60% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.63% 178.20.142.193
10 1 1.25% 1 6.25% 1 3.60% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.63% 180.254.243.66

Top 1 of 1 Total Referrers
# Hits Referrer
1 80 100.00% - (Direct Request)

Top 15 of 16 Total User Agents
# Hits User Agent
1 21 26.25% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3626.121 Safari/537.36
2 10 12.50% curl/7.47.0
3 3 3.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36
4 3 3.75% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.84 Safari/537.36
5 2 2.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36
6 2 2.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.2743.116 Safari/537.36
7 2 2.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36
8 2 2.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.2743.116 Safari/537.36
9 1 1.25% ApiTool
10 1 1.25% Go-http-client/1.1
11 1 1.25% HTTP Banner Detection (https://security.ipip.net)
12 1 1.25% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_6) AppleWebKit/601.7.7 (KHTML, like Gecko) Version/9.1.2 Safari/601.7.7
13 1 1.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/60.0.3112.113 Safari/537.36
14 1 1.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
15 1 1.25% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 10.0; Windows NT 6.2; WOW64; Trident/6.0)

Usage by Country for January 2020

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 80 100.00% 16 100.00% 41 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23